제품 상세 정보:
|
이름: | 감자, 당근, 생강 껍질 벗기기 | 조건: | 새로운 |
---|---|---|---|
적용 가능한 산업: | 제조 공장, 식음료 공장, 농장, 레스토랑, 소매점, 식품점, 식음료 매장 | 보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원 |
핵심 구성 요소: | PLC,엔진,베어링,기어박스,모터,압력용기,기어,펌프 | 전압: | 380v |
힘: | 5 kw | 크기 (L*W*H): | 2400*950*1000mm |
무게: | 260KG | 보증: | 1년 |
판매 후 서비스 제공: | 비디오 기술 지원 | 어플리케이션 필드: | 과자공장, 외식업, 제분공장, 육가공공장, 유제품공장, 과일가공공장, 식용유공장, 양조장, 제빵공장, 야채가공공장, 통조림공장, 음료공장, 조미공장, 냉동식품공장 |
기계류 기능: | 세척 껍질 벗기 | 원료: | 과일, 야채, 견과류, 콩 |
핵심 판매 요소: | 고정밀성 | 적용: | 뿌리 채소 |
항목: | 자동 세탁 | 소재: | 304 스테인레스 강 |
특징: | 고효율 | ||
강조하다: | 진저 당근 껍질 벗기기 기계 SGS,5KW 소아 콩 고구마 껍질 벗기는 기계,SGS 당근 세탁기 |
주문하는 방법에 대해 저희에게 문의하십시오: | |
연락처: | 리사 부인 |
직무명: | 관리자 |
사업 전화: | 086 15249674563 |
왓츠앱: | 086 15249674563 |
웨이차트: | 086 15249674563 |
스카이프 | 086 15249674563 |
이메일: | 세일@프렌치프리즈라인.컴/리사@프렌치프리즈라인.컴 |
모델 | 차원 | 모터 전력 | 롤러 길이 | 용량 |
HYMG-600 | 1000*950*1000mm | 1.1kw | 600mm | 300~500kg/h |
HYMG-800 | 1600*950*1000mm | 1.1kw | 800mm | 500-800kg/h |
HYMG-1000 | 1800*950*1000mm | 1.5kW | 1000mm | 1800~1000kg/h |
HYMG-1200 | 2000*950*1000mm | 1.5kW | 1200mm | 1000~1200kg/h |
HYMG-1500 | 2400*950*1000mm | 2.2kw | 1500mm | 1200~1500kg/h |
![]() | ![]() |
수동 방출 레버 | 재료 청소 출구 |
![]() | ![]() |
9pc 롤러 브러쉬 | 세척 스프레이 노즐. 스프레이 방향은 조절됩니다. |
![]() | ![]() |
수동 방출 레버 | 방수 전기 스위치 |
담당자: Mrs. Lisa
전화 번호: 086 15249674563